Tankcsapda - Fordulj Fel (var.1) Basse tab télécharger gratuitement ou jouer en ligne

Basse tab pour Fordulj Fel (var.1) de Tankcsapda télécharger gratuitement et lire ou jouer en ligne: fichier .txt, 12.18 kb a 223 vues et 0 téléchargements.

Télécharger basse tab "Fordulj Fel (var.1)" (Tankcsapda)

Tankcsapda Nom du groupe
Fordulj Fel Nom de la chanson
Basse tabs Type de partition
12.18 kb Taille du fichier
.TXT Type de fichier
223 vues
0 téléchargements
 
Es-tu un robot?

Fordulj Fel (var.1) basse tab lire et jouer en ligne

                    Tankcsapda - Fordulj fel
(tab by Razer)
TablEdited by 
Tuning : E A D G 	Time Signature: 4/4

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-0-0-3-0-0-3-0-|3-0-0-3---3-3-3-|3-0-0-3-0-0-3-0-|3-0-0-3---3-3-3-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-0-0-3-0-0-3-0-|3-0-0-3---3-3-3-|3-0-0-3-0-0-3-0-|3-0-0-3---3-3-3-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-0-0-3-0---3-0-|3-0-0-3-0---3-0-|3-0-0-3-0---3-0-|3-0-0-3-0---3-0-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-0-0-3-0---3-0-|3-0-0-3-0---3-0-|3-0-0-3-0---3-0-|3-0-0-3-0---3-0-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-0-0-3-0-0-0-0-|3-0-0-3-0-0-0-0-|3-0-0-3-0---3-0-|3-0-0-3-0---3-0-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-0-0-3-0-0-0-0-|3-0-0-3-0-0-0-0-|3-0-0-3-0---3-0-|3-0-0-3-0---3-0-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|5-5-5-5-5-5-5-5-|5---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-0-0-3-0---3-0-|3-0-0-3-0---3-0-|3-0-0-3-0---3-0-|3-0-0-3-0---3-0-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-0-0-3-0---3-0-|3-0-0-3-0---3-0-|3-0-0-3-0---3-0-|3-0-0-3-0---3-0-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-0-0-3-0-0-0-0-|3-0-0-3-0-0-0-0-|3-0-0-3-0---3-0-|3-0-0-3-0---3-0-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-0-0-3-0-0-0-0-|3-0-0-3-0-0-0-0-|3-0-0-3-0---3-0-|3-0-0-3-0---3-0-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|5-5-5-5-5-5-5-5-|5---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-0-0-3-0---3-0-|3-0-0-3-0---3-0-|3-0-0-3-0---3-0-|3-0-0-3-0---3-0-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|2-2-2-2-2-2-2-2-|2-2-2-2-2-2-2-2-|2-2-2-2-2-2-2-2-|5-2-2-5-2-2-5-2-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-0-0-3-0---3-0-|3-0-0-3-0---3-0-|3-0-0-3-0---3-0-|3-0-0-3-0---3-0-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-0-0-3-0---3-0-|3-0-0-3-0---3-0-|3-0-0-3-0---3-0-|3-0-0-3-0---3-0-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|2-2-2-2-2-2-2-2-|2-2-2-2-2-2-2-2-|2-2-2-2-2-2-2-2-|5-2-2-5-2-2-5-2-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-0-0-3-0-0-0-0-|3-0-0-3-0-0-0-0-|3-0-0-3-0-0-0-0-|3-0-0-3-0-0-0-0-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-0-0-3-0-0-0-0-|3-0-0-3-0-0-0-0-|3-0-0-3-0-0-0-0-|3-0-0-3-0-0-0-0-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-0-0-3-0-0-0-0-|3-0-0-3-0-0-0-0-|3-0-0-3-0-0-0-0-|3-0-0-3-0-0-0-0-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-0-0-3-0-0-0-0-|3-0-0-3-0-0-0-0-|3-0-0-3-0-0-0-0-|3-0-0-3-0-0-0-0-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-0-0-3-0-0-0-0-|3-0-0-3-0-0-0-0-|3-0-0-3-0-0-0-0-|3-0-0-3-0-0-0-0-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-0-0-3-0-0-3-0-|3-0-0-3-0-------|3-0-0-3-0-0-3-0-|3-0-0-3-0-------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-0-0-3-0-0-3-0-|3-0-0-3-0-------|3-0-0-3-0-0-3-0-|3-0-0-3---------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-2-2-5-2-2-5-2-|5-2-2-5-2-2-5-2-|5-2-2-5-2-2-5-2-|5-2-2-5-2-2-0---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-0-0-3-0---3-0-|3-0-0-3-0---3-0-|3-0-0-3-0---3-0-|3-0-0-3-0---3-0-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-0-0-3-0---3-0-|3-0-0-3-0---3-0-|3-0-0-3-0---3-0-|3-0-0-3-0---3-0-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|5-5-5-5-5-5-5-5-|5-5-5-5-5-5-5-5-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-0-0-3-0---3-0-|3-0-0-3-0---3-0-|3-0-0-3-0---3-0-|3-0-0-3-0---3-0-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|5-5-5-5-5-5-5-5-|5-5-5-5-5-5-5-5-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|5-5-5-5-5-5-5-5-|5---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|0---------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|
|----------------|----------------|
|----------------|----------------|
|----------------|----------------|


Created with TablEdit http://www.tabledit.com/                    

Commentaires pour basse tab — Fordulj Fel (var.1) (Tankcsapda)

Autres partitions pour Fordulj Fel (var.1) de Tankcsapda:

Dernières vues des partitions de Tankcsapda: